產(chǎn)品中心
HGQ型固定式起重機(jī)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 起升臂長(zhǎng)度(mm) | 定額起重量(t) | 工作幅度(m) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min)單倍) | 變幅速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)速度(m/min) |
HGQ-16 | 8 | 16 | 3.12~7.98 | 7.25 | 12 | ~45 | 2 |
10 | 12.8 | 3.64~9.21 | 9.18 | 15 | |||
12 | 9.6 | 4.15~11.4 | 11.2 | 15 | |||
14 | 9.6 | 4.67~13.2 | 13.5 | 20 | |||
16 | 6.4 | 5.19~16.64 | 14.98 | 20 | |||
18 | 6.4 | 5.70~16.6 | 16.91 | 30 | |||
HGQ-25 | 8 | 25 | 7.98~3.12 | 7.22 | 8.34 | 65.3 | 1.52 |
14 | 18 | 13.17~4.67 | 13.01 | 11.12 | 72.1 | ||
20 | 11.8 | 18.37~6.23 | 18.81 | 16.38 | 74.1 | ||
26 | 6.4 | 23.57~7.78 | 24.6 | 33.35 | 74.9 | ||
HGQ-4 | 9 | 40 | 3.38~8.84 | 7.84 | 8.8 | 57 | 1.3 |
12 | 32 | 4.16~11.84 | 10.073 | 8.8 | 61.4 | ||
15 | 25 | 4.93~14.04 | 13.64 | 11.73 | 63.5 | ||
18 | 20 | 5.71~16.64 | 16.53 | 17.6 | 64.7 |
* 以上僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)。